日本医師会ORCA管理機構 ORCAサーベイランス

伝染性紅斑(りんご病)

【現在は公開テスト中です】

累積マップは過去3日間のサマリーと1週間分の集計、今日の収集状況は当日の時々刻々と変化する件数を、報告内容毎に表示します。伝染性紅斑(りんご病)として扱われる病名が入力されたレセプトを収集の対象としています。

対象レセプトのピックアップロジックの詳細は以下をご確認ください。

病名
福島県 参加医療機関当り0.00件(2024/10/05-2024/10/11平均)
福島市 福島市 二本松市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村 郡山市 須賀川市 田村市 鏡石町 天栄村 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 三春町 小野町 白河市 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村 会津若松市 喜多方市 北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町 会津坂下町 湯川村 柳津町 三島町 金山町 昭和村 会津美里町 下郷町 檜枝岐村 只見町 南会津町 相馬市 南相馬市 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 新地町 飯舘村 いわき市
  • 参加医療機関当り件数
  • 0の時の色: 0
  • 2以下の時の色: 2以下
  • 4以下の時の色: 4以下
  • 6以下の時の色: 6以下
  • 6超の時の色: 6超
  • 参加なしの時の色: 参加無し
  • 日レセ導入なしの時の色: 日レセ導入無し
  • 送信されたレセプトデータを元に算出しています。送信医療機関件数等の詳細はCSVファイルをダウンロードしてください。
  • 「参加医療機関あたりの報告数(件数/参加医療機関数)」を地図上に表示しています。
  • 参加医療機関数は日レセを導入し、ORCAサーベイランスに参加申請を行った医療機関の件数です。
  • 地図は1日1回作成されます。
  • 凡例の「日レセ導入無し」は、参加対象となる日レセの導入実績が無い地域を表します。
  • 凡例の「参加無し」は、日レセの導入実績はあるが、ORCAサーベイランスに参加している医療機関が1件も無い地域を表します。

各地のデータ件数: 福島県 参加医療機関当り0.00件2024/10/05-2024/10/11平均

市区町村 病名 病名(疑い含む) 送信医療機関
1. 福島市 0.00 0.00 0
2. 会津若松市 0.00 0.00 0
3. 郡山市 0.00 0.00 0
4. いわき市 0.00 0.00 0
5. 白河市 0.00 0.00 0
6. 須賀川市 0.00 0.00 0
7. 喜多方市 0.00 0.00 0
8. 相馬市 0.00 0.00 0
9. 二本松市 0.00 0.00 0
10. 田村市 0.00 0.00 0
11. 南相馬市 0.00 0.00 0
12. 伊達市 0.00 0.00 0
13. 本宮市 0.00 0.00 0
14. 伊達郡桑折町 0.00 0.00 0
15. 伊達郡国見町 0.00 0.00 0
16. 伊達郡川俣町 0.00 0.00 0
17. 安達郡大玉村 0.00 0.00 0
18. 岩瀬郡鏡石町 0.00 0.00 0
19. 岩瀬郡天栄村 0.00 0.00 0
20. 南会津郡下郷町 0.00 0.00 0
21. 南会津郡檜枝岐村 0.00 0.00 0
22. 南会津郡只見町 0.00 0.00 0
23. 南会津郡南会津町 0.00 0.00 0
24. 耶麻郡北塩原村 0.00 0.00 0
25. 耶麻郡西会津町 0.00 0.00 0
26. 耶麻郡磐梯町 0.00 0.00 0
27. 耶麻郡猪苗代町 0.00 0.00 0
28. 河沼郡会津坂下町 0.00 0.00 0
29. 河沼郡湯川村 0.00 0.00 0
30. 河沼郡柳津町 0.00 0.00 0
31. 大沼郡三島町 0.00 0.00 0
32. 大沼郡金山町 0.00 0.00 0
33. 大沼郡昭和村 0.00 0.00 0
34. 大沼郡会津美里町 0.00 0.00 0
35. 西白河郡西郷村 0.00 0.00 0
36. 西白河郡泉崎村 0.00 0.00 0
37. 西白河郡中島村 0.00 0.00 0
38. 西白河郡矢吹町 0.00 0.00 0
39. 東白川郡棚倉町 0.00 0.00 0
40. 東白川郡矢祭町 0.00 0.00 0
41. 東白川郡塙町 0.00 0.00 0
42. 東白川郡鮫川村 0.00 0.00 0
43. 石川郡石川町 0.00 0.00 0
44. 石川郡玉川村 0.00 0.00 0
45. 石川郡平田村 0.00 0.00 0
46. 石川郡浅川町 0.00 0.00 0
47. 石川郡古殿町 0.00 0.00 0
48. 田村郡三春町 0.00 0.00 0
49. 田村郡小野町 0.00 0.00 0
50. 双葉郡広野町 0.00 0.00 0
51. 双葉郡楢葉町 0.00 0.00 0
52. 双葉郡富岡町 0.00 0.00 0
53. 双葉郡川内村 0.00 0.00 0
54. 双葉郡大熊町 0.00 0.00 0
55. 双葉郡双葉町 0.00 0.00 0
56. 双葉郡浪江町 0.00 0.00 0
57. 双葉郡葛尾村 0.00 0.00 0
58. 相馬郡新地町 0.00 0.00 0
59. 相馬郡飯舘村 0.00 0.00 0

日本医師会ORCA管理機構