日本医師会ORCA管理機構 ORCAサーベイランス

熱中症

【現在は公開テスト中です】

累積マップは過去3日間のサマリーと1週間分の集計、今日の収集状況は当日の時々刻々と変化する件数を、報告内容毎に表示します。熱中症として扱われる病名が入力されたレセプトを収集の対象としています。

対象レセプトのピックアップロジックの詳細は以下をご確認ください。

病名
北海道 参加医療機関当り0.00件(2024/11/28-2024/12/04平均)
札幌市中央区 札幌市北区 札幌市東区 札幌市白石区 札幌市豊平区 札幌市南区 札幌市西区 札幌市厚別区 札幌市手稲区 札幌市清田区 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 当別町 新篠津村 深川市 妹背牛町 秩父別町 北竜町 沼田町 幌加内町 芦別市 赤平市 滝川市 砂川市 歌志内市 奈井江町 上砂川町 浦臼町 新十津川町 雨竜町 夕張市 岩見沢市 美唄市 三笠市 南幌町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 小樽市 島牧村 寿都町 黒松内町 蘭越町 ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町 共和町 岩内町 泊村 神恵内村 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村 函館市 松前町 福島町 知内町 木古内町 北斗市 七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町 江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 せたな町 奥尻町 今金町 室蘭市 苫小牧市 登別市 伊達市 伊達市 豊浦町 洞爺湖町 壮瞥町 白老町 安平町 厚真町 むかわ町 日高町 日高町 平取町 新冠町 新ひだか町 浦河町 様似町 えりも町 旭川市 富良野市 鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村 名寄市 士別市 和寒町 剣淵町 下川町 美深町 音威子府村 中川町 留萌市 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 天塩町 幌延町 稚内市 猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 豊富町 礼文町 利尻町 利尻富士町 北見市 網走市 紋別市 大空町 美幌町 津別町 斜里町 清里町 小清水町 訓子府町 置戸町 佐呂間町 遠軽町 湧別町 滝上町 興部町 西興部村 雄武町 帯広市 音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町 新得町 清水町 芽室町 中札内村 更別村 大樹町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 足寄町 陸別町 浦幌町 釧路市 釧路市 釧路町 釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町 根室市 別海町 中標津町 標津町 羅臼町 羅臼町
  • 参加医療機関当り件数
  • 0の時の色: 0
  • 2以下の時の色: 2以下
  • 4以下の時の色: 4以下
  • 6以下の時の色: 6以下
  • 6超の時の色: 6超
  • 参加なしの時の色: 参加無し
  • 日レセ導入なしの時の色: 日レセ導入無し
  • 送信されたレセプトデータを元に算出しています。送信医療機関件数等の詳細はCSVファイルをダウンロードしてください。
  • 「参加医療機関あたりの報告数(件数/参加医療機関数)」を地図上に表示しています。
  • 参加医療機関数は日レセを導入し、ORCAサーベイランスに参加申請を行った医療機関の件数です。
  • 地図は1日1回作成されます。
  • 凡例の「日レセ導入無し」は、参加対象となる日レセの導入実績が無い地域を表します。
  • 凡例の「参加無し」は、日レセの導入実績はあるが、ORCAサーベイランスに参加している医療機関が1件も無い地域を表します。

各地のデータ件数: 北海道 参加医療機関当り0.00件2024/11/28-2024/12/04平均

市区町村 病名 病名(疑い含む) 送信医療機関
1. 札幌市中央区 0.00 0.00 0
2. 札幌市北区 0.00 0.00 0
3. 札幌市東区 0.00 0.00 0
4. 札幌市白石区 0.00 0.00 0
5. 札幌市豊平区 0.00 0.00 0
6. 札幌市南区 0.00 0.00 0
7. 札幌市西区 0.00 0.00 0
8. 札幌市厚別区 0.00 0.00 0
9. 札幌市手稲区 0.00 0.00 0
10. 札幌市清田区 0.00 0.00 0
11. 函館市 0.00 0.00 0
12. 小樽市 0.00 0.00 0
13. 旭川市 0.00 0.00 0
14. 室蘭市 0.00 0.00 0
15. 釧路市 0.00 0.00 0
16. 帯広市 0.00 0.00 0
17. 北見市 0.00 0.00 0
18. 夕張市 0.00 0.00 0
19. 岩見沢市 0.00 0.00 0
20. 網走市 0.00 0.00 0
21. 留萌市 0.00 0.00 0
22. 苫小牧市 0.00 0.00 0
23. 稚内市 0.00 0.00 0
24. 美唄市 0.00 0.00 0
25. 芦別市 0.00 0.00 0
26. 江別市 0.00 0.00 0
27. 赤平市 0.00 0.00 0
28. 紋別市 0.00 0.00 0
29. 士別市 0.00 0.00 0
30. 名寄市 0.00 0.00 0
31. 三笠市 0.00 0.00 0
32. 根室市 0.00 0.00 0
33. 千歳市 0.00 0.00 0
34. 滝川市 0.00 0.00 0
35. 砂川市 0.00 0.00 0
36. 歌志内市 0.00 0.00 0
37. 深川市 0.00 0.00 0
38. 富良野市 0.00 0.00 0
39. 登別市 0.00 0.00 0
40. 恵庭市 0.00 0.00 0
41. 伊達市 0.00 0.00 0
42. 北広島市 0.00 0.00 0
43. 石狩市 0.00 0.00 0
44. 北斗市 0.00 0.00 0
45. 石狩郡当別町 0.00 0.00 0
46. 石狩郡新篠津村 0.00 0.00 0
47. 松前郡松前町 0.00 0.00 0
48. 松前郡福島町 0.00 0.00 0
49. 上磯郡知内町 0.00 0.00 0
50. 上磯郡木古内町 0.00 0.00 0
51. 亀田郡七飯町 0.00 0.00 0
52. 茅部郡鹿部町 0.00 0.00 0
53. 茅部郡森町 0.00 0.00 0
54. 二海郡八雲町 0.00 0.00 0
55. 山越郡長万部町 0.00 0.00 0
56. 檜山郡江差町 0.00 0.00 0
57. 檜山郡上ノ国町 0.00 0.00 0
58. 檜山郡厚沢部町 0.00 0.00 0
59. 爾志郡乙部町 0.00 0.00 0
60. 奥尻郡奥尻町 0.00 0.00 0
61. 瀬棚郡今金町 0.00 0.00 0
62. 久遠郡せたな町 0.00 0.00 0
63. 島牧郡島牧村 0.00 0.00 0
64. 寿都郡寿都町 0.00 0.00 0
65. 寿都郡黒松内町 0.00 0.00 0
66. 磯谷郡蘭越町 0.00 0.00 0
67. 虻田郡ニセコ町 0.00 0.00 0
68. 虻田郡真狩村 0.00 0.00 0
69. 虻田郡留寿都村 0.00 0.00 0
70. 虻田郡喜茂別町 0.00 0.00 0
71. 虻田郡京極町 0.00 0.00 0
72. 虻田郡倶知安町 0.00 0.00 0
73. 岩内郡共和町 0.00 0.00 0
74. 岩内郡岩内町 0.00 0.00 0
75. 古宇郡泊村 0.00 0.00 0
76. 古宇郡神恵内村 0.00 0.00 0
77. 積丹郡積丹町 0.00 0.00 0
78. 古平郡古平町 0.00 0.00 0
79. 余市郡仁木町 0.00 0.00 0
80. 余市郡余市町 0.00 0.00 0
81. 余市郡赤井川村 0.00 0.00 0
82. 空知郡南幌町 0.00 0.00 0
83. 空知郡奈井江町 0.00 0.00 0
84. 空知郡上砂川町 0.00 0.00 0
85. 夕張郡由仁町 0.00 0.00 0
86. 夕張郡長沼町 0.00 0.00 0
87. 夕張郡栗山町 0.00 0.00 0
88. 樺戸郡月形町 0.00 0.00 0
89. 樺戸郡浦臼町 0.00 0.00 0
90. 樺戸郡新十津川町 0.00 0.00 0
91. 雨竜郡妹背牛町 0.00 0.00 0
92. 雨竜郡秩父別町 0.00 0.00 0
93. 雨竜郡雨竜町 0.00 0.00 0
94. 雨竜郡北竜町 0.00 0.00 0
95. 雨竜郡沼田町 0.00 0.00 0
96. 上川郡鷹栖町 0.00 0.00 0
97. 上川郡東神楽町 0.00 0.00 0
98. 上川郡当麻町 0.00 0.00 0
99. 上川郡比布町 0.00 0.00 0
100. 上川郡愛別町 0.00 0.00 0
101. 上川郡上川町 0.00 0.00 0
102. 上川郡東川町 0.00 0.00 0
103. 上川郡美瑛町 0.00 0.00 0
104. 空知郡上富良野町 0.00 0.00 0
105. 空知郡中富良野町 0.00 0.00 0
106. 空知郡南富良野町 0.00 0.00 0
107. 勇払郡占冠村 0.00 0.00 0
108. 上川郡和寒町 0.00 0.00 0
109. 上川郡剣淵町 0.00 0.00 0
110. 上川郡下川町 0.00 0.00 0
111. 中川郡美深町 0.00 0.00 0
112. 中川郡音威子府村 0.00 0.00 0
113. 中川郡中川町 0.00 0.00 0
114. 雨竜郡幌加内町 0.00 0.00 0
115. 増毛郡増毛町 0.00 0.00 0
116. 留萌郡小平町 0.00 0.00 0
117. 苫前郡苫前町 0.00 0.00 0
118. 苫前郡羽幌町 0.00 0.00 0
119. 苫前郡初山別村 0.00 0.00 0
120. 天塩郡遠別町 0.00 0.00 0
121. 天塩郡天塩町 0.00 0.00 0
122. 宗谷郡猿払村 0.00 0.00 0
123. 枝幸郡浜頓別町 0.00 0.00 0
124. 枝幸郡中頓別町 0.00 0.00 0
125. 枝幸郡枝幸町 0.00 0.00 0
126. 天塩郡豊富町 0.00 0.00 0
127. 礼文郡礼文町 0.00 0.00 0
128. 利尻郡利尻町 0.00 0.00 0
129. 利尻郡利尻富士町 0.00 0.00 0
130. 天塩郡幌延町 0.00 0.00 0
131. 網走郡美幌町 0.00 0.00 0
132. 網走郡津別町 0.00 0.00 0
133. 斜里郡斜里町 0.00 0.00 0
134. 斜里郡清里町 0.00 0.00 0
135. 斜里郡小清水町 0.00 0.00 0
136. 常呂郡訓子府町 0.00 0.00 0
137. 常呂郡置戸町 0.00 0.00 0
138. 常呂郡佐呂間町 0.00 0.00 0
139. 紋別郡遠軽町 0.00 0.00 0
140. 紋別郡湧別町 0.00 0.00 0
141. 紋別郡滝上町 0.00 0.00 0
142. 紋別郡興部町 0.00 0.00 0
143. 紋別郡西興部村 0.00 0.00 0
144. 紋別郡雄武町 0.00 0.00 0
145. 網走郡大空町 0.00 0.00 0
146. 虻田郡豊浦町 0.00 0.00 0
147. 有珠郡壮瞥町 0.00 0.00 0
148. 白老郡白老町 0.00 0.00 0
149. 勇払郡厚真町 0.00 0.00 0
150. 虻田郡洞爺湖町 0.00 0.00 0
151. 勇払郡安平町 0.00 0.00 0
152. 勇払郡むかわ町 0.00 0.00 0
153. 沙流郡日高町 0.00 0.00 0
154. 沙流郡平取町 0.00 0.00 0
155. 新冠郡新冠町 0.00 0.00 0
156. 浦河郡浦河町 0.00 0.00 0
157. 様似郡様似町 0.00 0.00 0
158. 幌泉郡えりも町 0.00 0.00 0
159. 日高郡新ひだか町 0.00 0.00 0
160. 河東郡音更町 0.00 0.00 0
161. 河東郡士幌町 0.00 0.00 0
162. 河東郡上士幌町 0.00 0.00 0
163. 河東郡鹿追町 0.00 0.00 0
164. 上川郡新得町 0.00 0.00 0
165. 上川郡清水町 0.00 0.00 0
166. 河西郡芽室町 0.00 0.00 0
167. 河西郡中札内村 0.00 0.00 0
168. 河西郡更別村 0.00 0.00 0
169. 広尾郡大樹町 0.00 0.00 0
170. 広尾郡広尾町 0.00 0.00 0
171. 中川郡幕別町 0.00 0.00 0
172. 中川郡池田町 0.00 0.00 0
173. 中川郡豊頃町 0.00 0.00 0
174. 中川郡本別町 0.00 0.00 0
175. 足寄郡足寄町 0.00 0.00 0
176. 足寄郡陸別町 0.00 0.00 0
177. 十勝郡浦幌町 0.00 0.00 0
178. 釧路郡釧路町 0.00 0.00 0
179. 厚岸郡厚岸町 0.00 0.00 0
180. 厚岸郡浜中町 0.00 0.00 0
181. 川上郡標茶町 0.00 0.00 0
182. 川上郡弟子屈町 0.00 0.00 0
183. 阿寒郡鶴居村 0.00 0.00 0
184. 白糠郡白糠町 0.00 0.00 0
185. 野付郡別海町 0.00 0.00 0
186. 標津郡中標津町 0.00 0.00 0
187. 標津郡標津町 0.00 0.00 0
188. 目梨郡羅臼町 0.00 0.00 0

日本医師会ORCA管理機構