日本医師会ORCA管理機構 ORCAサーベイランス

インフルエンザ

【現在は公開テスト中です】

本累積マップでは各地域の報告件数を1週間分の集計で表示します。インフルエンザとして扱われる病名、処方、検査のいずれかが入力されたレセプトを収集の対象としています。

「薬局サーベイ」タブには、日本医師会ORCA管理機構日本薬剤師会日本大学薬学部および(株)EMシステムズで実施している「薬局サーベイランス」の「インフルエンザ推定患者数」を掲載しています。

病名と投薬と検査
千葉県 参加医療機関当り0.35件(2024/10/05-2024/10/11平均)

薬局サーベイランスによる傾向

 千葉市中央区  千葉市花見川区  千葉市稲毛区  千葉市若葉区  千葉市緑区  千葉市美浜区  銚子市  市川市  船橋市  館山市  木更津市  松戸市  野田市  茂原市  成田市  佐倉市  東金市  旭市  習志野市  柏市  勝浦市  市原市  流山市  八千代市  我孫子市  鴨川市  鎌ケ谷市  君津市  富津市  浦安市  四街道市  袖ケ浦市  八街市  印西市  印西市  印西市  白井市  富里市  南房総市  匝瑳市  香取市  山武市  いすみ市  酒々井町  栄町  神崎町  多古町  東庄町  大網白里町  九十九里町  芝山町  横芝光町  一宮町  睦沢町  長生村  白子町  長柄町  長南町  大多喜町  御宿町  鋸南町
  • 参加医療機関当り件数
  • 0の時の色: 0
  • 1以下の時の色: 1以下
  • 2以下の時の色: 2以下
  • 3以下の時の色: 3以下
  • 3超の時の色: 3超
  • 参加なしの時の色: 参加無し
  • 日レセ導入なしの時の色: 日レセ導入無し
  • 送信されたレセプトデータを元に算出しています。送信医療機関件数等の詳細はCSVファイルをダウンロードしてください。
  • 対象レセプトのピックアップロジックの詳細は「インフルエンザ判定ロジック 2011/06/27版」をご確認ください。
  • 「参加医療機関あたりの報告数(件数/参加医療機関数)」を地図上に表示しています。
  • 参加医療機関数は日レセを導入し、ORCAサーベイランスに参加申請を行った医療機関の件数です。
  • マップ内の矢印は「薬局サーベイランス」から得られた傾向です。「上昇」「変化なし」「下降」の3種で表現しています。
  • 地図は1日1回作成されます。
  • 凡例の「日レセ導入無し」は、参加対象となる日レセの導入実績が無い地域を表します。
  • 凡例の「参加無し」は、日レセの導入実績はあるが、ORCAサーベイランスに参加している医療機関が1件も無い地域を表します。

各地のデータ件数: 千葉県 参加医療機関当り0.35件2024/10/05-2024/10/11平均

市区町村 病名と投薬と検査 病名 病名(疑い含む) 検査(診療行為) 投薬(院内) 送信医療機関
1. 千葉市中央区 0.33 0.04 0.30 0.01 0.03 4
2. 千葉市花見川区 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 1
3. 千葉市稲毛区 0.14 0.00 0.09 0.05 0.00 2
4. 千葉市若葉区 0.27 0.00 0.23 0.04 0.00 3
5. 千葉市緑区 0.17 0.05 0.17 0.00 0.05 2
6. 千葉市美浜区 0.27 0.00 0.18 0.27 0.00 1
7. 銚子市 0.57 0.00 0.21 0.57 0.00 2
8. 市川市 0.60 0.03 0.49 0.10 0.03 7
9. 船橋市 0.21 0.00 0.16 0.03 0.02 4
10. 館山市 0.14 0.00 0.14 0.11 0.00 2
11. 木更津市 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 1
12. 松戸市 0.58 0.02 0.50 0.15 0.06 7
13. 野田市 0.97 0.03 0.60 0.91 0.00 2
14. 茂原市 0.10 0.05 0.05 0.00 0.10 2
15. 成田市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
16. 佐倉市 0.06 0.02 0.06 0.00 0.02 0
17. 東金市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
18. 旭市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
19. 習志野市 0.12 0.00 0.10 0.00 0.02 1
20. 柏市 0.36 0.01 0.30 0.08 0.05 4
21. 勝浦市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
22. 市原市 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 1
23. 流山市 0.06 0.02 0.02 0.02 0.02 0
24. 八千代市 0.45 0.00 0.45 0.01 0.00 2
25. 我孫子市 0.11 0.00 0.04 0.07 0.00 0
26. 鴨川市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
27. 鎌ケ谷市 1.19 0.00 0.00 1.14 0.00 1
28. 君津市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
29. 富津市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
30. 浦安市 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0
31. 四街道市 0.36 0.00 0.21 0.00 0.14 2
32. 袖ケ浦市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
33. 八街市 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 3
34. 印西市 2.64 0.00 0.14 2.64 0.00 0
35. 白井市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
36. 富里市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
37. 南房総市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
38. 匝瑳市 0.14 0.00 0.14 0.00 0.00 1
39. 香取市 0.07 0.00 0.00 0.07 0.00 0
40. 山武市 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 0
41. いすみ市 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1
42. 印旛郡酒々井町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
43. 印旛郡栄町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
44. 香取郡神崎町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
45. 香取郡多古町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
46. 香取郡東庄町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
47. 山武郡大網白里町 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 1
48. 山武郡九十九里町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
49. 山武郡芝山町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
50. 山武郡横芝光町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
51. 長生郡一宮町 0.57 0.00 0.57 0.00 0.00 1
52. 長生郡睦沢町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
53. 長生郡長生村 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
54. 長生郡白子町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
55. 長生郡長柄町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
56. 長生郡長南町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
57. 夷隅郡大多喜町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
58. 夷隅郡御宿町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
59. 安房郡鋸南町 0.29 0.14 0.29 0.14 0.00 1

日本医師会ORCA管理機構