日本医師会ORCA管理機構 ORCAサーベイランス

RSウィルス

【現在は公開テスト中です】

累積マップは過去3日間のサマリーと1週間分の集計、今日の収集状況は当日の時々刻々と変化する件数を、報告内容毎に表示します。RSウィルスとして扱われる病名が入力されたレセプトを収集の対象としています。

対象レセプトのピックアップロジックの詳細は以下をご確認ください。

病名
長野県 参加医療機関当り0.00件(2024/11/14-2024/11/20平均)
長野市 松本市 上田市 岡谷市 飯田市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 佐久穂町 軽井沢町 御代田町 立科町 立科町 青木村 長和町 下諏訪町 富士見町 原村 辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 南箕輪村 中川村 宮田村 松川町 高森町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村 上松町 南木曽町 木祖村 王滝村 大桑村 木曽町 麻績村 生坂村 山形村 朝日村 筑北村 池田町 松川村 白馬村 小谷村 坂城町 小布施町 高山村 山ノ内町 木島平村 野沢温泉村 信濃町 小川村 飯綱町 栄村
  • 参加医療機関当り件数
  • 0の時の色: 0
  • 2以下の時の色: 2以下
  • 4以下の時の色: 4以下
  • 6以下の時の色: 6以下
  • 6超の時の色: 6超
  • 参加なしの時の色: 参加無し
  • 日レセ導入なしの時の色: 日レセ導入無し
  • 送信されたレセプトデータを元に算出しています。送信医療機関件数等の詳細はCSVファイルをダウンロードしてください。
  • 「参加医療機関あたりの報告数(件数/参加医療機関数)」を地図上に表示しています。
  • 参加医療機関数は日レセを導入し、ORCAサーベイランスに参加申請を行った医療機関の件数です。
  • 地図は1日1回作成されます。
  • 凡例の「日レセ導入無し」は、参加対象となる日レセの導入実績が無い地域を表します。
  • 凡例の「参加無し」は、日レセの導入実績はあるが、ORCAサーベイランスに参加している医療機関が1件も無い地域を表します。

各地のデータ件数: 長野県 参加医療機関当り0.00件2024/11/14-2024/11/20平均

市区町村 病名 病名(疑い含む) 送信医療機関
1. 長野市 0.00 0.00 0
2. 松本市 0.00 0.00 0
3. 上田市 0.00 0.00 0
4. 岡谷市 0.00 0.00 0
5. 飯田市 0.00 0.00 0
6. 諏訪市 0.00 0.00 0
7. 須坂市 0.00 0.00 0
8. 小諸市 0.00 0.00 0
9. 伊那市 0.00 0.00 0
10. 駒ヶ根市 0.00 0.00 0
11. 中野市 0.00 0.00 0
12. 大町市 0.00 0.00 0
13. 飯山市 0.00 0.00 0
14. 茅野市 0.00 0.00 0
15. 塩尻市 0.00 0.00 0
16. 佐久市 0.00 0.00 0
17. 千曲市 0.00 0.00 0
18. 東御市 0.00 0.00 0
19. 安曇野市 0.00 0.00 0
20. 南佐久郡小海町 0.00 0.00 0
21. 南佐久郡川上村 0.00 0.00 0
22. 南佐久郡南牧村 0.00 0.00 0
23. 南佐久郡南相木村南相木村 0.00 0.00 0
24. 南佐久郡北相木村北相木村 0.00 0.00 0
25. 南佐久郡佐久穂町 0.00 0.00 0
26. 北佐久郡軽井沢町 0.00 0.00 0
27. 北佐久郡御代田町 0.00 0.00 0
28. 北佐久郡立科町 0.00 0.29 1
29. 小県郡青木村 0.00 0.00 0
30. 小県郡長和町 0.00 0.00 0
31. 諏訪郡下諏訪町 0.00 0.00 0
32. 諏訪郡富士見町 0.00 0.00 0
33. 諏訪郡原村 0.00 0.00 0
34. 上伊那郡辰野町 0.00 0.00 0
35. 上伊那郡箕輪町 0.00 0.00 0
36. 上伊那郡飯島町 0.00 0.00 0
37. 上伊那郡南箕輪村南箕輪村 0.00 0.00 0
38. 上伊那郡中川村 0.00 0.00 0
39. 上伊那郡宮田村宮田村 0.00 0.00 0
40. 下伊那郡松川町 0.00 0.00 0
41. 下伊那郡高森町 0.00 0.00 0
42. 下伊那郡阿南町 0.00 0.00 0
43. 下伊那郡阿智村 0.00 0.00 0
44. 下伊那郡平谷村平谷村 0.00 0.00 0
45. 下伊那郡根羽村根羽村 0.00 0.00 0
46. 下伊那郡下條村 0.00 0.00 0
47. 下伊那郡売木村売木村 0.00 0.00 0
48. 下伊那郡天龍村 0.00 0.00 0
49. 下伊那郡泰阜村泰阜村 0.00 0.00 0
50. 下伊那郡喬木村 0.00 0.00 0
51. 下伊那郡豊丘村 0.00 0.00 0
52. 下伊那郡大鹿村 0.00 0.00 0
53. 木曽郡上松町 0.00 0.00 0
54. 木曽郡南木曽町 0.00 0.00 0
55. 木曽郡木祖村 0.00 0.00 0
56. 木曽郡王滝村王滝村 0.00 0.00 0
57. 木曽郡大桑村 0.00 0.00 0
58. 木曽郡木曽町 0.00 0.00 0
59. 東筑摩郡麻績村 0.00 0.00 0
60. 東筑摩郡生坂村 0.00 0.00 0
61. 東筑摩郡山形村山形村 0.00 0.00 0
62. 東筑摩郡朝日村 0.00 0.00 0
63. 東筑摩郡筑北村 0.00 0.00 0
64. 北安曇郡池田町 0.00 0.00 0
65. 北安曇郡松川村松川村 0.00 0.00 0
66. 北安曇郡白馬村 0.00 0.00 0
67. 北安曇郡小谷村 0.00 0.00 0
68. 埴科郡坂城町 0.00 0.00 0
69. 上高井郡小布施町 0.00 0.00 0
70. 上高井郡高山村 0.00 0.00 0
71. 下高井郡山ノ内町 0.00 0.00 0
72. 下高井郡木島平村 0.00 0.00 0
73. 下高井郡野沢温泉村 0.00 0.00 0
74. 上水内郡信濃町 0.00 0.00 0
75. 上水内郡小川村 0.00 0.00 0
76. 上水内郡飯綱町 0.00 0.00 0
77. 下水内郡栄村 0.00 0.00 0

日本医師会ORCA管理機構